Polarlichter heute in Deutschland
Höchster Wert der nächsten 24 Stunden: Kp 4 (kein Sturm) · für Deutschland zu schwach
Ob Polarlichter in Deutschland sichtbar werden, hängt vor allem vom Kp-Index ab: je höher, desto weiter südlich. Die Karte zeigt für 50 Orte, ob der höchste vorhergesagte Wert der nächsten 24 Stunden dort reicht. Ein Klick auf einen Punkt öffnet den Ort mit Schwelle, Dunkelheit und Mond.
Karte: wo heute Polarlichter möglich sind
Polarlichter heute nach Bundesland
| Bundesland | nötig etwa | Chance heute |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | Kp 5,6 | unwahrscheinlich |
| Hamburg | Kp 6 | unwahrscheinlich |
| MV | Kp 5,8 | unwahrscheinlich |
| Bremen | Kp 6,2 | unwahrscheinlich |
| Niedersachsen | Kp 6,4 | unwahrscheinlich |
| Berlin | Kp 6,4 | unwahrscheinlich |
| Brandenburg | Kp 6,6 | unwahrscheinlich |
| Sachsen-Anhalt | Kp 6,7 | unwahrscheinlich |
| Sachsen | Kp 7 | unwahrscheinlich |
| Thüringen | Kp 7 | unwahrscheinlich |
| NRW | Kp 6,9 | unwahrscheinlich |
| Hessen | Kp 7,2 | unwahrscheinlich |
| Rheinland-Pfalz | Kp 7,5 | unwahrscheinlich |
| Saarland | Kp 7,7 | unwahrscheinlich |
| BW | Kp 8,1 | unwahrscheinlich |
| Bayern | Kp 7,8 | unwahrscheinlich |
Wo ist der Himmel heute Nacht am klarsten?
Mittlere Bewölkung zwischen 20 und 4 Uhr nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes – die zwölf Orte mit dem klarsten Himmel.
| Ort | Bewölkung | Einordnung | Polarlicht-Chance |
|---|---|---|---|
| Wiesbaden | 16 % | klar | unwahrscheinlich |
| Mainz | 16 % | klar | unwahrscheinlich |
| Saarbrücken | 16 % | klar | unwahrscheinlich |
| Bonn | 19 % | klar | unwahrscheinlich |
| Karlsruhe | 23 % | klar | unwahrscheinlich |
| Nürnberg | 23 % | klar | unwahrscheinlich |
| Düsseldorf | 24 % | klar | unwahrscheinlich |
| Würzburg | 24 % | klar | unwahrscheinlich |
| Aachen | 25 % | klar | unwahrscheinlich |
| Frankfurt am Main | 27 % | klar | unwahrscheinlich |
| Dresden | 28 % | klar | unwahrscheinlich |
| Trier | 28 % | klar | unwahrscheinlich |
Vorhersage für die nächsten Tage
| Tag | höchster Kp | Stufe | Sichtbar bis etwa |
|---|---|---|---|
| Montag, 5. Oktober | 4 | kein Sturm | nicht in Deutschland |
| Dienstag, 6. Oktober | 3,7 | kein Sturm | nicht in Deutschland |
| Mittwoch, 7. Oktober | 2,7 | kein Sturm | nicht in Deutschland |
Vorhersage des NOAA Space Weather Prediction Center in Drei-Stunden-Schritten; die Tabelle zeigt den höchsten Wert je Kalendertag (deutsche Zeit). Zum Vergleich: Flensburg liegt auf 54,8°, Berlin auf 52,5°, München auf 48,1° Nord.
Kp-Index der letzten 60 Tage
Letzte geomagnetische Stürme
Tage mit Kp 5 oder mehr seit 2024 – nach den Daten des GFZ. Alle 138 Tage im Archiv
| Tag | höchster Kp | Stufe |
|---|---|---|
| 5. Oktober 2026 | 5 | G1 gering |
| 4. Oktober 2026 | 5,7 | G1 gering |
| 8. September 2026 | 5 | G1 gering |
| 18. August 2026 | 5,3 | G1 gering |
| 8. August 2026 | 6 | G2 mäßig |
| 2. August 2026 | 5,7 | G1 gering |
| 23. Juli 2026 | 5 | G1 gering |
| 4. Juli 2026 | 7 | G3 stark |
| 25. Juni 2026 | 5 | G1 gering |
| 5. Juni 2026 | 6 | G2 mäßig |
Wann wird es heute dunkel?
Astronomisch dunkel (Sonne 18° unter dem Horizont): Hamburg 20:46 Uhr, Berlin 20:31 Uhr, München 20:31 Uhr. Dämmerung für alle Orte · Mond heute
Häufige Fragen
Kann man heute Polarlichter in Deutschland sehen?
Nach der Vorhersage (höchster Kp der nächsten 24 Stunden: 4) reicht die Aktivität für keinen der 50 Orte. Für Norddeutschland ist etwa Kp 5–6 nötig, für Süddeutschland Kp 8 oder mehr.
Welcher Kp-Wert ist für Deutschland nötig?
Als Faustregel: an der Ostseeküste ab etwa Kp 5–6, in der Mitte Deutschlands ab Kp 7, in Bayern und Baden-Württemberg ab Kp 8. Die genaue Schwelle für jeden Ort steht auf der Ortsseite.
Zu welcher Uhrzeit sind Polarlichter am wahrscheinlichsten?
Bei einem geomagnetischen Sturm meist zwischen 22 und 2 Uhr, sobald es astronomisch dunkel ist. Heute in Berlin ab 20:31 Uhr.
Was bedeutet der Kp-Index?
Der Kp-Index misst die weltweite geomagnetische Störung in drei Stunden auf einer Skala von 0 bis 9. Ab Kp 5 spricht man von einem geomagnetischen Sturm; je höher der Wert, desto weiter südlich sind Polarlichter sichtbar.