Mond heute: Aufgang, Untergang, Phase
5. Oktober 2026
31 %
abnehmende Sichel · in Berlin Aufgang 00:06, Untergang 16:55 Uhr
Die Beleuchtung gilt für ganz Deutschland; Auf- und Untergang verschieben sich von Ort zu Ort um einige Minuten. Für Sternschnuppen und Polarlichter ist ein Mond unter 30 % günstig.
Mondaufgang und Monduntergang heute
| Ort | Mondaufgang | Monduntergang |
|---|---|---|
| Flensburg | 00:09 | 17:21 |
| Kiel | 00:09 | 17:16 |
| Lübeck | 00:10 | 17:11 |
| Sylt | 00:13 | 17:26 |
| Fehmarn | 00:04 | 17:12 |
| Hamburg | 00:15 | 17:12 |
| Rostock | 00:02 | 17:07 |
| Rügen | – | 17:04 |
| Schwerin | 00:08 | 17:08 |
| Greifswald | – | 17:02 |
| Usedom | – | 16:59 |
| Bremen | 00:23 | 17:15 |
| Hannover | 00:24 | 17:08 |
| Oldenburg | 00:25 | 17:18 |
| Osnabrück | 00:31 | 17:14 |
| Braunschweig | 00:21 | 17:05 |
| Göttingen | 00:28 | 17:04 |
| Cuxhaven | 00:19 | 17:19 |
| Berlin | 00:06 | 16:55 |
| Potsdam | 00:09 | 16:55 |
| Cottbus | 00:07 | 16:47 |
| Magdeburg | 00:17 | 17:00 |
| Halle (Saale) | 00:19 | 16:56 |
| Leipzig | 00:18 | 16:54 |
| Dresden | 00:14 | 16:47 |
| Chemnitz | 00:18 | 16:49 |
| Erfurt | 00:26 | 16:58 |
| Jena | 00:24 | 16:55 |
| Köln | 00:43 | 17:13 |
| Düsseldorf | 00:42 | 17:15 |
| Dortmund | 00:38 | 17:13 |
| Essen | 00:40 | 17:15 |
| Münster | 00:35 | 17:15 |
| Bielefeld | 00:31 | 17:12 |
| Aachen | 00:48 | 17:16 |
| Bonn | 00:44 | 17:12 |
| Kassel | 00:31 | 17:05 |
| Frankfurt am Main | 00:40 | 17:04 |
| Wiesbaden | 00:42 | 17:05 |
| Mainz | 00:43 | 17:05 |
| Trier | 00:50 | 17:10 |
| Saarbrücken | 00:51 | 17:07 |
| Stuttgart | 00:45 | 16:56 |
| Karlsruhe | 00:47 | 17:01 |
| Freiburg im Breisgau | 00:53 | 16:59 |
| Konstanz | 00:49 | 16:52 |
| Nürnberg | 00:34 | 16:51 |
| München | 00:38 | 16:44 |
| Würzburg | 00:37 | 16:57 |
| Regensburg | 00:31 | 16:45 |
| Augsburg | 00:39 | 16:48 |
Eigene Berechnung (suncalc). „–“: der Mond geht an diesem Kalendertag nicht auf bzw. unter.