Archiv geomagnetischer Stürme
seit 1. Januar 2024
138 Tage
mit Kp 5 oder mehr · stärkster: 11. Mai 2024, Kp 9
Jeder Tag, an dem der Kp-Index des GFZ Potsdam mindestens einmal 5 erreichte. Ob an einem Ort Polarlichter zu sehen waren, hing zusätzlich vom Wetter und von der Uhrzeit des Maximums ab.
2026: 40 Tage
| Tag | höchster Kp | Stufe |
|---|---|---|
| 5. Oktober 2026 | 5 | G1 gering |
| 4. Oktober 2026 | 5,7 | G1 gering |
| 8. September 2026 | 5 | G1 gering |
| 18. August 2026 | 5,3 | G1 gering |
| 8. August 2026 | 6 | G2 mäßig |
| 2. August 2026 | 5,7 | G1 gering |
| 23. Juli 2026 | 5 | G1 gering |
| 4. Juli 2026 | 7 | G3 stark |
| 25. Juni 2026 | 5 | G1 gering |
| 5. Juni 2026 | 6 | G2 mäßig |
| 16. Mai 2026 | 5,7 | G1 gering |
| 15. Mai 2026 | 6 | G2 mäßig |
| 4. Mai 2026 | 6 | G2 mäßig |
| 20. April 2026 | 5 | G1 gering |
| 19. April 2026 | 5,3 | G1 gering |
| 18. April 2026 | 5,3 | G1 gering |
| 3. April 2026 | 6,3 | G2 mäßig |
| 2. April 2026 | 6 | G2 mäßig |
| 25. März 2026 | 5 | G1 gering |
| 23. März 2026 | 5 | G1 gering |
| 22. März 2026 | 7 | G3 stark |
| 21. März 2026 | 7 | G3 stark |
| 20. März 2026 | 6,3 | G2 mäßig |
| 14. März 2026 | 6 | G2 mäßig |
| 13. März 2026 | 5,7 | G1 gering |
| 3. März 2026 | 5 | G1 gering |
| 22. Februar 2026 | 5,3 | G1 gering |
| 16. Februar 2026 | 5,7 | G1 gering |
| 15. Februar 2026 | 5,3 | G1 gering |
| 5. Februar 2026 | 5,3 | G1 gering |
| 28. Januar 2026 | 5 | G1 gering |
| 22. Januar 2026 | 5,3 | G1 gering |
| 21. Januar 2026 | 7,3 | G3 stark |
| 20. Januar 2026 | 7,7 | G3 stark |
| 19. Januar 2026 | 8,7 | G4 schwer |
| 17. Januar 2026 | 5 | G1 gering |
| 16. Januar 2026 | 5 | G1 gering |
| 11. Januar 2026 | 5,3 | G1 gering |
| 10. Januar 2026 | 5,7 | G1 gering |
| 2. Januar 2026 | 5 | G1 gering |
2025: 62 Tage
| Tag | höchster Kp | Stufe |
|---|---|---|
| 12. Dezember 2025 | 5 | G1 gering |
| 11. Dezember 2025 | 6 | G2 mäßig |
| 10. Dezember 2025 | 6 | G2 mäßig |
| 4. Dezember 2025 | 5 | G1 gering |
| 3. Dezember 2025 | 6,7 | G2 mäßig |
| 13. November 2025 | 7,3 | G3 stark |
| 12. November 2025 | 8,7 | G4 schwer |
| 8. November 2025 | 6 | G2 mäßig |
| 7. November 2025 | 5,3 | G1 gering |
| 6. November 2025 | 6,7 | G2 mäßig |
| 5. November 2025 | 5,7 | G1 gering |
| 30. Oktober 2025 | 5,3 | G1 gering |
| 19. Oktober 2025 | 5 | G1 gering |
| 18. Oktober 2025 | 6,3 | G2 mäßig |
| 12. Oktober 2025 | 5 | G1 gering |
| 3. Oktober 2025 | 5 | G1 gering |
| 2. Oktober 2025 | 6,7 | G2 mäßig |
| 1. Oktober 2025 | 6,3 | G2 mäßig |
| 30. September 2025 | 7 | G3 stark |
| 29. September 2025 | 5,3 | G1 gering |
| 15. September 2025 | 6,7 | G2 mäßig |
| 9. September 2025 | 5,3 | G1 gering |
| 6. September 2025 | 5 | G1 gering |
| 2. September 2025 | 5,3 | G1 gering |
| 1. September 2025 | 5,7 | G1 gering |
| 9. August 2025 | 5,7 | G1 gering |
| 8. August 2025 | 5 | G1 gering |
| 7. Juli 2025 | 5 | G1 gering |
| 6. Juli 2025 | 5 | G1 gering |
| 27. Juni 2025 | 5 | G1 gering |
| 26. Juni 2025 | 5,3 | G1 gering |
| 14. Juni 2025 | 5,3 | G1 gering |
| 13. Juni 2025 | 6,7 | G2 mäßig |
| 12. Juni 2025 | 5,3 | G1 gering |
| 4. Juni 2025 | 5,3 | G1 gering |
| 3. Juni 2025 | 7 | G3 stark |
| 2. Juni 2025 | 7 | G3 stark |
| 1. Juni 2025 | 7,7 | G3 stark |
| 29. Mai 2025 | 6,3 | G2 mäßig |
| 17. Mai 2025 | 6,3 | G2 mäßig |
| 3. Mai 2025 | 5,3 | G1 gering |
| 2. Mai 2025 | 5 | G1 gering |
| 21. April 2025 | 5,3 | G1 gering |
| 20. April 2025 | 5 | G1 gering |
| 16. April 2025 | 7,7 | G3 stark |
| 15. April 2025 | 6,3 | G2 mäßig |
| 6. April 2025 | 5 | G1 gering |
| 5. April 2025 | 5,7 | G1 gering |
| 26. März 2025 | 5,7 | G1 gering |
| 22. März 2025 | 5,7 | G1 gering |
| 21. März 2025 | 5,3 | G1 gering |
| 14. März 2025 | 5,3 | G1 gering |
| 13. März 2025 | 5 | G1 gering |
| 12. März 2025 | 5 | G1 gering |
| 9. März 2025 | 5,7 | G1 gering |
| 8. März 2025 | 5 | G1 gering |
| 28. Februar 2025 | 5 | G1 gering |
| 27. Februar 2025 | 5,7 | G1 gering |
| 19. Februar 2025 | 5 | G1 gering |
| 15. Februar 2025 | 5 | G1 gering |
| 4. Januar 2025 | 5,3 | G1 gering |
| 1. Januar 2025 | 8 | G4 schwer |
2024: 36 Tage
| Tag | höchster Kp | Stufe |
|---|---|---|
| 17. Dezember 2024 | 5,3 | G1 gering |
| 10. November 2024 | 5,7 | G1 gering |
| 9. November 2024 | 5 | G1 gering |
| 19. Oktober 2024 | 5 | G1 gering |
| 11. Oktober 2024 | 8,3 | G4 schwer |
| 10. Oktober 2024 | 8,7 | G4 schwer |
| 8. Oktober 2024 | 7 | G3 stark |
| 7. Oktober 2024 | 6,3 | G2 mäßig |
| 17. September 2024 | 7,3 | G3 stark |
| 13. September 2024 | 6 | G2 mäßig |
| 12. September 2024 | 7 | G3 stark |
| 28. August 2024 | 5,7 | G1 gering |
| 17. August 2024 | 6,3 | G2 mäßig |
| 12. August 2024 | 8 | G4 schwer |
| 11. August 2024 | 5 | G1 gering |
| 4. August 2024 | 7 | G3 stark |
| 1. August 2024 | 5,3 | G1 gering |
| 30. Juli 2024 | 5,3 | G1 gering |
| 26. Juli 2024 | 5 | G1 gering |
| 28. Juni 2024 | 7,7 | G3 stark |
| 7. Juni 2024 | 6,3 | G2 mäßig |
| 17. Mai 2024 | 6 | G2 mäßig |
| 16. Mai 2024 | 6 | G2 mäßig |
| 13. Mai 2024 | 6 | G2 mäßig |
| 12. Mai 2024 | 7 | G3 stark |
| 11. Mai 2024 | 9 | G5 extrem |
| 10. Mai 2024 | 8,7 | G4 schwer |
| 6. Mai 2024 | 5,3 | G1 gering |
| 2. Mai 2024 | 6,7 | G2 mäßig |
| 26. April 2024 | 5 | G1 gering |
| 19. April 2024 | 7 | G3 stark |
| 16. April 2024 | 5,3 | G1 gering |
| 25. März 2024 | 5 | G1 gering |
| 24. März 2024 | 8,3 | G4 schwer |
| 23. März 2024 | 5,7 | G1 gering |
| 3. März 2024 | 6,3 | G2 mäßig |
Quelle: GFZ Helmholtz-Zentrum für Geowissenschaften, Kp-Index (CC BY 4.0). Polarlichter heute