Polarlichter heute in München
Kp jetzt 4 · höchster Wert der nächsten 24 Stunden Kp 4
München liegt auf 48,14° nördlicher Breite. Für Polarlichter am Nordhorizont braucht es hier etwa Kp 8,1; direkt über dem Kopf erst deutlich mehr.
Vorhersage für München
| Tag | höchster Kp | Chance |
|---|---|---|
| Montag, 5. Oktober | 4 | unwahrscheinlich |
| Dienstag, 6. Oktober | 3,7 | unwahrscheinlich |
| Mittwoch, 7. Oktober | 2,7 | unwahrscheinlich |
Bewölkung heute Nacht in München
Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für die Station Muenchen Stadt (5 km entfernt), Gesamtbedeckung des Himmels in Prozent. Im Mittel 51 % – teils bewölkt.
| Uhrzeit | Bewölkung | Einordnung |
|---|---|---|
| 20:00 Uhr | 49 % | teils bewölkt |
| 21:00 Uhr | 46 % | teils bewölkt |
| 22:00 Uhr | 45 % | teils bewölkt |
| 23:00 Uhr | 47 % | teils bewölkt |
| 00:00 Uhr | 52 % | teils bewölkt |
| 01:00 Uhr | 50 % | teils bewölkt |
| 02:00 Uhr | 57 % | teils bewölkt |
| 03:00 Uhr | 56 % | teils bewölkt |
| 04:00 Uhr | 59 % | teils bewölkt |
Dunkelheit und Mond heute in München
| Sonnenuntergang | 18:47 Uhr |
| Ende der bürgerlichen Dämmerung | 19:18 Uhr |
| Ende der nautischen Dämmerung | 19:54 Uhr |
| Astronomisch dunkel ab | 20:31 Uhr |
| Mondaufgang / -untergang | 00:38 / 16:44 Uhr |
| Mond | 31 % beleuchtet, abnehmende Sichel |
Eigene Berechnung für München. Ein heller Mond überstrahlt schwache Polarlichter.
München und Umgebung
| Ort | nötig etwa | Chance heute | Wolken nachts |
|---|---|---|---|
| Augsburg | Kp 8,1 | unwahrscheinlich | 39 % |
| Regensburg | Kp 7,8 | unwahrscheinlich | 39 % |
| Nürnberg | Kp 7,6 | unwahrscheinlich | 23 % |
| Würzburg | Kp 7,5 | unwahrscheinlich | 24 % |
| Konstanz | Kp 8,3 | unwahrscheinlich | 36 % |
| Stuttgart | Kp 7,9 | unwahrscheinlich | 32 % |
| Jena | Kp 7 | unwahrscheinlich | 37 % |
| Erfurt | Kp 7 | unwahrscheinlich | 37 % |
Tage mit ausreichender Aktivität seit 2024
An diesen 7 Tagen erreichte der Kp-Index mindestens die Schwelle für München.
| Tag | höchster Kp |
|---|---|
| 19. Januar 2026 | 8,7 |
| 12. November 2025 | 8,7 |
| 11. Oktober 2024 | 8,3 |
| 10. Oktober 2024 | 8,7 |
| 11. Mai 2024 | 9 |
| 10. Mai 2024 | 8,7 |
| 24. März 2024 | 8,3 |
Häufige Fragen
Kann man heute in München Polarlichter sehen?
Dafür ist etwa Kp 8,1 nötig. Der höchste vorhergesagte Wert der nächsten 24 Stunden ist Kp 4, die Chance ist damit unwahrscheinlich. Entscheidend sind außerdem ein wolkenfreier Blick nach Norden und wenig Licht.
Ist der Himmel heute Nacht in München klar?
Der Deutsche Wetterdienst erwartet im Mittel 51 % Bewölkung zwischen 20 und 4 Uhr (teils bewölkt). Ab etwa 60 % sind Polarlichter meist nur noch in Lücken zu sehen.
Ab wann ist es heute in München dunkel genug?
Astronomisch dunkel ist es ab 20:31 Uhr, nautische Dämmerung endet um 19:54 Uhr. Der Mond ist zu 31 % beleuchtet (abnehmende Sichel).
Wie oft waren Polarlichter in München möglich?
Seit 2024 erreichte der Kp-Index an 7 Tagen mindestens 8,1, zuletzt am 19. Januar 2026 (Kp 8,7). Ob die Lichter dort tatsächlich zu sehen waren, hing vom Wetter ab.